PREFEITURA MUNCIPAL DE DIVINA PASTORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA / SE PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2024 |
||||||||
COD. | Setor Requisitante | ELEMENTO | Objeto da Contratação | Breve Justificativa da Contratação | Prazos Desejado | Valor Estimado | Prioridade | Vinculação ou Dependencia |
1 | ADMINISTRAÇÃO | 33903000 | COMPRA DE AGUA MINERAL | DEMANDA DE SERVIDORES E VISITANTES | Jan | 700,00 | ALTA | NENHUMA |
2 | ADMINISTRAÇÃO | 33903000 | COMPRA DE CARIMBOS | CHANCELAR DOCUMENTOS E IDENTIFICAR AUTOR DE ASSINATURA | Ago | 700,00 | MÉDIA | NENHUMA |
3 | ADMINISTRAÇÃO | 33903000 | COMPRA DE COMBUSTÍVEL | ABASTECER O VEÍCULO LOCADO | Jan | 27.500,00 | ALTA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
4 | ADMINISTRAÇÃO | 33903000 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | Abr | 400,00 | ALTA | NENHUMA |
5 | ADMINISTRAÇÃO | 44905200 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE TI | DEMANDA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARQUE DE COMPUTADORES | Fev | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
6 | ADMINISTRAÇÃO | 33903000 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETROELETRONICOS | AMPLIAÇÃO E REPOSIÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | Mai | 20.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
7 | ADMINISTRAÇÃO | 44905200 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETROELETRONICOS | AMPLIAÇÃO E REPOSIÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | Mai | 94.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
8 | ADMINISTRAÇÃO | 44905200 | COMPRA DE EXTINTORES | NOVOS EXTINTORES OU REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO | Set | 1.000,00 | BAIXA | NENHUMA |
9 | ADMINISTRAÇÃO | 33903000 | COMPRA DE GÁS GLP | DEMANDA DE PREPARO DE ALIMENTOS QUENTES | Jan | 1.290,00 | ALTA | NENHUMA |
10 | ADMINISTRAÇÃO | 33903000 | COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | PREPARO DE CAFEZINHO, LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ | Jun | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
11 | ADMINISTRAÇÃO | 33903000 | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | Jan | 22.000,00 | ALTA | NENHUMA |
12 | ADMINISTRAÇÃO | 33903000 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | Jan | 96.000,00 | ALTA | NENHUMA |
13 | ADMINISTRAÇÃO | 44905200 | COMPRA DE MOBILIÁRIO | NOVA DEMANDA E REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO OBSOLETO/AVARIADO | Jun | 55.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
14 | ADMINISTRAÇÃO | 33903300 | COMPRA DE PASSAGENS | VIAGENS INTERESTADUAIS PARA EVENTOS | Mai | 15.000,00 | MÉDIA | CAPACITAÇÃO |
15 | ADMINISTRAÇÃO | 33903000 | COMPRA DEFITA ETIQUETADORA PARA ROTULADOR LASER | IMPRIMIR ETIQUETAS DE PATRIMONIO | Set | 800,00 | BAIXA | NENHUMA |
16 | ADMINISTRAÇÃO | 33903000 | COMPRA SUPRIMENTOS DE TI | DEMANDA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARQUE DE COMPUTADORES | Mai | 25.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
17 | ADMINISTRAÇÃO | 33903000 | COMPRA UTENSÍLIOS DE COZINHA | APARELHAMENTO DA CONIZNHA | Abr | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA |
18 | ADMINISTRAÇÃO | 33903500 | CONTRATAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | Mar | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA |
19 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 - e-CNPJ. | UTILIZAÇÃO NO e-SOCIAL, E DEMAIS ISTEMAS COM EXIGENCIA DO CERTIFICADO DIGITAL | Mar | 300,00 | ALTA | NENHUMA |
20 | ADMINISTRAÇÃO | 33904000 | SERVIÇO DE COLABORAÇAO E COMUNICAÇAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM | ATENDER À DEMANDA DE ENVIO DE E-MAILS, CONTROLE DE AGENDA, ARMAZENAMENTO EM NUVEM | Out | 40.000,00 | BAIXA | NENHUMA |
21 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | IDENTIFICAÇÃO DOS PREDIOS E AMBIENTES DE TRABALHO | Mar | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA |
22 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO | ATENDER A NECESSIDADE DE FARDAMENTO FUNCIONAL | Mai | 2.500,00 | MÉDIA | NENHUMA |
23 | ADMINISTRAÇÃO | 33904000 | SERVIÇO DE LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA | INDISPENSÁVEL PARA O DIA A DIA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA E ADMINISTRATIVAS | Jan | 140.000,00 | ALTA | NENHUMA |
24 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Jun | 2.000,00 | MÉDIA | LOCAÇÃO DO IMÓVEL |
25 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS | DEMANDA DE IMPRESSÃO E COPIAS EM PAPEL | Jan | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA |
26 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO | ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS | Jan | 43.200,00 | ALTA | NENHUMA |
27 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | Mai | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA |
28 | ADMINISTRAÇÃO | 33904000 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | MANTER O PARQUE DE EQUIPAMENTOS | Set | 30.000,00 | BAIXA | NENHUMA |
29 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR IMAGEM | SEGURANÇA PATRIMONIAL E MONITORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS | Mai | 300.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
30 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR | MANTER A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS, ALÉM DA SEGURANÇA PATRIMONIAL | Abr | 250,00 | BAIXA | NENHUMA |
31 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE REFEIÇAO PRONTA | ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR E SERVIDORES EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO | Jan | 140.000,00 | ALTA | NENHUMA |
32 | ADMINISTRAÇÃO | 33904000 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | Jun | 13.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
33 | ADMINISTRAÇÃO | 33903600 | SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | CAPACITAR SERVIDORES NAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS | Mai | 3.500,00 | MÉDIA | NENHUMA |
34 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | CAPACITAR SERVIDORES NAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS | Set | 14.500,00 | MÉDIA | NENHUMA |
35 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA | COMBATER E EVITAR PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS | Jun | 8.300,00 | MÉDIA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL |
36 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS | ENVIAR AS CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | Jan | 200,00 | ALTA | NENHUMA |
37 | ADMINISTRAÇÃO | 33904000 | SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET | ATENDER A DEMANDA DE USO DE INTERNET, SOFTWARE ON-LINE, E-MAILS, ETC | Fev | 3.600,00 | ALTA | NENHUMA |
38 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVIÇOS TECNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO | ELABORAÇÃO DE LTCAT E PPP | Jan | 9.500,00 | ALTA | NENHUMA |
39 | ADMINISTRAÇÃO | 33903900 | SERVOÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | Mai | 25.000,00 | ALTA | NENHUMA |
40 | ADMINISTRAÇÃO / DELEGACIA | 33903000 | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | Jan | 500,00 | ALTA | NENHUMA |
41 | ADMINISTRAÇÃO / DELEGACIA | 33903000 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | Jan | 500,00 | ALTA | NENHUMA |
42 | ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL NA LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL | Jan | 600,00 | ALTA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL |
43 | ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO | 33903900 | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS | Jan | 4.100,00 | ALTA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL |
44 | ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO | 33903600 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Jan | 16.500,00 | ALTA | NENHUMA |
45 | ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO | 33903900 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS | CUMPRIR REQUISITOS LEGAIS DE PUBLICIDADE EM LICITAÇÕES | Jan | 25.000,00 | ALTA | NENHUMA |
46 | ADMINISTRAÇÃO / RH | 33903900 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE PONTO | CONTROLE DO REGISTRO DE PONTO DOS SERVIDORES | Jan | 12.000,00 | ALTA | NENHUMA |
47 | ADMINISTRAÇÃO / RH | 33903900 | SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIAL | CONTROLE DO REGISTRO DE PONTO DOS SERVIDORES | Jun | 60.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
48 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903900 | COLETA SELETIVA | POSSIBLITA O REAPROVEITAMNETO DOS RESIDUO SOLIDOS | Jan | 120.000,00 | ALTA | NENHUMA |
49 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 44905200 | COMPRA DE MOBILIÁRIOS | ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA UC DA MATA DA BOCA CICA | Jun | 55.000,00 | MÉDIA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UC MATA DA BOA CIA |
50 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 44905200 | COMPRA EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS | ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA UC DA MATA DA BOCA CICA | Fev | 7.000,00 | MÉDIA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UC MATA DA BOA CIA |
51 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903600 | CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | TRANSFORMAR E APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL | Jan | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA |
52 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903000 | COMPRA DE AGUA MINERAL | ASSEGURA AO PUBLICO INTERNO DA SECRETARIA A HIDRATAÇÃO E A SAUDE DOS FUNCIONARIOS | Jan | 1.500,00 | ALTA | NENHUMA |
53 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 44905200 | COMPRA DE BARRACAS PARA FEIRA LIVRE | ATENDER OS FEIRANTES E AGRICULTORES DE MUNICIPIO | Fev | 40.000,00 | ALTA | NENHUMA |
54 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903000 | COMPRA DE COMBUSTÍVEL | ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA | Jan | 400.000,00 | ||
55 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903900 | COMPRA DE FARDAMENTO | ATENDER A NECESSIDADE DE FARDAMENTO FUNCIONAL | Mai | 3.500,00 | MÉDIA | NENHUMA |
56 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903000 | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | Jan | 15.000,00 | ||
57 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903000 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | Jan | 80.000,00 | ||
58 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903000 | COMPRA DE PNEUS | ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA | Jan | 380.000,00 | ||
59 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903200 | COMPRA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO | DEMANDA PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES | Fev | 15.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
60 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 44905200 | COMPRA DE VEÍCULOS | ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA | Abr | 800.000,00 | ||
61 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903900 | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | Mai | 25.000,00 | ALTA | NENHUMA |
62 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903900 | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | Mai | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA |
63 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903900 | CONTRATAÇÃO DE REFEIÇAO PRONTA | ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR E SERVIDORES EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO | Jan | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA |
64 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903900 | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS | DEMANDA DE IMPRESSÃO E COPIAS EM PAPEL | Jan | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA |
65 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903900 | MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS | ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EXECUTAR OS SERVIÇOS DA SECRETRAIA | Jan | 400.000,00 | ALTA | NENHUMA |
66 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 44905100 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAR O ESCOAMENTO DOS PRODUTOS DOS AGRICULTORES | Fev | 200.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
67 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 44905200 | OBRA DE RECUPERAÇÃO DO BURACO DO BOI | PREVINIR DESASTRE AMBIENTAL | Mar | 1.000.000,00 | ALTA | NENHUMA |
68 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 44905100 | PERFURAÇÃO DE 5 (CINCO) POÇOS ARTESIANOS | MELHORAR A PRODUÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Fev | 200.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
69 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903900 | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Jan | 1.600,00 | ALTA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UC MATA DA BOA CIA |
70 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903900 | SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 - e-CNPJ. | UTILIZAÇÃO NO e-SOCIAL, E DEMAIS ISTEMAS COM EXIGENCIA DO CERTIFICADO DIGITAL | Jan | 300,00 | ALTA | NENHUMA |
71 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903000 | SERVIÇO DE DIAGNOTICO DE DAS ÁREAS DE RISCOS | AUXILIAR DO GERENCIAMNETO COMPLETO DOS RISCOS NO MUNICIPIO | 3.600,00 | ALTA | NENHUMA | |
72 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903900 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS | ATENDER NECESSIDADES AMBIENTAIS | Jan | 200.000,00 | ||
73 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903900 | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Jan | 4.000,00 | ALTA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UC MATA DA BOA CIA |
74 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33904000 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | Jun | 3.600,00 | MÉDIA | NENHUMA |
75 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 33903900 | SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET | ATENDER A DEMANDA DE USO DE INTERNET, SOFTWARE ON-LINE, E-MAILS, ETC | Fev | 2.000,00 | ||
76 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / CASA DEFARINHA | 44905100 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO | Abr | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA |
77 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / TALHO DE CARNE | 33903900 | REFORMA DO FORRO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICA E PORTÕES DE FERRO | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO | Jan | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA |
78 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903900 | COMPRA DE CARIMBOS | CHANCELAR DOCUMENTOS E IDENTIFICAR AUTOR DE ASSINATURA | Fev | 250,00 | BAIXA | NENHUMA |
79 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903000 | COMPRA DE COMBUSTÍVEL | DEMANDO DO VEÍCULO | Jan | 28.800,00 | ALTA | LOCAÇÃO VEÍVULO |
80 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 44905200 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE TI | DEMANDA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARQUE DE COMPUTADORES | Fev | 9.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
81 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 44905200 | COMPRA DE MOBILIÁRIO | NOVA DEMANDA E REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO OBSOLETO/AVARIADO | Fev | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA |
82 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 44905200 | EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETROELETRONICOS | EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETROELETRONICOS | Fev | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA |
83 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903000 | EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETROELETRONICOS | EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETROELETRONICOS | Fev | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA |
84 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903900 | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS | DEMANDA DE IMPRESSÃO E COPIAS EM PAPEL | Fev | 6.200,00 | ALTA | NENHUMA |
85 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903900 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | TRANSPORTE DE SERVIDORES E SERVIÇOS EM OUTROS MUNICIPIOS | Fev | 39.600,00 | ALTA | NENHUMA |
86 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903900 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO | Fev | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA |
87 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | Fev | 2.500,00 | ALTA | NENHUMA |
88 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903900 | REFEIÇAO PRONTA | ATENDER A DEMANDA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO | Jan | 3.120,00 | ALTA | NENHUMA |
89 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903000 | REVISTAS, PUBLICAÇÕES, CATALAGOS, OBRAS LITERÁRIAS DE DIREITO PÚBLICO, VOLTADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONSTRUIR E MANTER ACERVO CULTURAL | Fev | 1.500,00 | ALTA | NENHUMA |
90 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903900 | SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 - e-CNPJ. | UTILIZAÇÃO NO e-SOCIAL E DEMAIS EXIGIDOS POR LEI | Fev | 300,00 | ALTA | NENHUMA |
91 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903900 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | Fev | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA |
92 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903300 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ÁREAS E HOSPEDAGENS, QUANDO VIAGEM FORA DO ESTADO | ATIVIDADES OFICIAIS DEMANDADAS PELA GESTORA OU INERENTES AO INTERESSE PÚBLICO | Fev | 2.000,00 | BAIXA | NENHUMA |
93 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM FOCO NO CONTROLE IINTERNO | INDISPENSÁVEL PARA O DIA A DIA DAS ATIVIDADES INERENTES AO CONTROLE INTERNO | Fev | 36.000,00 | ALTA | NENHUMA |
94 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 33903900 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | CAPACITAR SERVIDORES NAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS | Fev | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA |
95 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 33903000 | COMPRA DE AGUA MINERAL | DEMANDA DE SERVIDORES E VISITANTES | Jan | 700,00 | ALTA | NENHUMA |
96 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 33903900 | COMPRA DE CARIMBOS | CHANCELAR DOCUMENTOS E IDENTIFICAR AUTOR DE ASSINATURA | Ago | 100,00 | BAIXA | NENHUMA |
97 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 33903000 | COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO | EVENTOS ESPORTIVOS | Ago | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
98 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 33903000 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | Jan | 8.000,00 | ALTA | NENHUMA |
99 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 44905200 | COMPRA DE MOBILIÁRIO | NOVA DEMANDA E REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO OBSOLETO/AVARIADO | Jun | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
100 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 44905100 | CONSTRUÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE NA CIDADE DE DIVINA PÁSTORA/SE | ESPAÇO PARA ATENDER A JUVENTUDE, IDOSOS, ADULTOS NA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO | Abr | 3.000.000,00 | ALTA | NENHUMA |
101 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 33903600 | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Jan | 9.000,00 | ALTA | NENHUMA |
102 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 33903900 | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | Mai | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA |
103 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 33903900 | CONTRATAÇÃO DE REFEIÇAO PRONTA | ATENDER A DEMANDA DA DOS SERVIDORES EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO | Jan | 3.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
104 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 33500000 | CONTRATAÇÃO OU CONVENIO DE ASSOCIAÇÃO /ESCOLHINHA DE FUTEBOL | ATENDER AS NECESSIDADE NA PRATICA E TEORICAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Jan | 108.000,00 | ALTA | NENHUMA |
105 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 33903900 | CONTROLE DE VETORES E PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA | COMBATER E EVITAR PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS | Abr | 4.300,00 | MÉDIA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL |
106 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 44905200 | EQUIPAMENTOS DE TI | DEMANDA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARQUE DE COMPUTADORES | Jan | 12.000,00 | ALTA | NENHUMA |
107 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 33903900 | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS | DEMANDA DE IMPRESSÃO E COPIAS EM PAPEL | Jan | 7.500,00 | ALTA | NENHUMA |
108 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 44905100 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA, ALAMBRADO, PINTURA NO PISO, MELHORIA NAS TRAVA DE FERRO E ALAMBRADO | MELHORIAS E ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA MAYKE SANTOS DE FUTEBOL NO POVOADO MANIÇOBA | Abr | 100.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
109 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 33903200 | MATERIAL ESPORTIVO | ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | Ago | 440.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
110 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | 33903100 | MATERIAL ESPORTIVO | ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | Ago | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA |
