Ampliar Fonte
Reduzir Fonte
Normalizar Fonte
Mudar Contraste
Página

Execução de Emendas PIX

Ano Código Título Valor Repassado Nº do Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Beneficiário Houve Repasse? Última Atualização Detalhes
2025 Sem movimentação. Sem movimentação. Sem movimentação. Sem movimentação. Sem movimentação. Sem movimentação. Município de Divina Pastora Não 30/05/2025 ver
2024 Sem movimentação. Sem movimentação. Sem movimentação. Sem movimentação. Sem movimentação. Sem movimentação. Município de Divina Pastora Não 30/05/2025 ver
2023 31184 Transferência R$ 300.000,00 2022NE008506 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 Município de Divina Pastora Sim 30/05/2025 ver
2023 32108 Transferência R$ 755.051,00 2023NE004647 R$ 755.051,00 R$ 755.051,00 R$ 755.051,00 Município de Divina Pastora Sim 30/05/2025 ver
2023 34770 Transferência R$ 1.244.949,00 2023NE004644 R$ 1.244.949,00 R$ 1.244.949,00 R$ 1.244.949,00 Município de Divina Pastora Sim 30/05/2025 ver
2022 14404 Transferência R$ 150.000,00 2022NE003581 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 Município de Divina Pastora Sim 30/05/2025 ver
2022 17748 Transferência R$ 200.000,00 2022NE001399 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 Município de Divina Pastora Sim 30/05/2025 ver
2022 22121 Transferência R$ 300.00,00 2022NE008506 R$ 300.00,00 R$ 300.00,00 R$ 300.00,00 Município de Divina Pastora Sim 30/05/2025 ver
2022 21181 Transferência R$ 100.000,00 2022NE006916 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Município de Divina Pastora Sim 30/05/2025 ver
Data da última atualização no site: 05/06/2025 14:31